Deelnemers
Voorlopige deelnemerslijst 15 juli 2012
versie van 14 juli 23:00
| Nederlandse topatleten |
|---|
| Eelco Sintnicolaas |
| Gregory Sedoc |
| Erik Cadee |
| Monique Jansen |
| Ingmar Vos |
| Dafne Schippers |
| Nadine Broersen |
| Remona Fransen |
| Deelnemers Eef Kamerbeek Games 15 juli 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 uur | melden uiterlijk 12:00 uur | |||
| Polsstokhoogspringen vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Allison Stokke | USA | 4,36 | |
| 2 | Chloe Henry | België | 4,29 | |
| 3 | Fanny Smets | België | 4,25 | |
| 4 | Margaux Quirin | België | 4,00 | |
| 5 | Janneke Oosterink | Prins Hendrik | 3,92 | |
| 6 | Brittany Laing | België | 3,70 | |
| 7 | Moniek Jansen | Sprint | 3,40 | |
| 12:55 uur | melden uiterlijk 11:55 uur | |||
| 100mWheelers M | max 8 | |||
| 1 | Raffaele Orru | Sprint | 16,42 | T54 |
| 2 | Stefan Rusch | GSEM | 16,75 | T34 |
| 3 | Henk Schuiling | GSEM | 17,64 | T34 |
| 4 | Bart Pijs | Sprint | 17,88 | T34 |
| 12:55 uur | melden uiterlijk 11:55 uur | |||
| 100m Wheelers V | max 8 | |||
| 1 | Amy Siemons | HAC | 18,89 | T34 |
| 2 | Desiree Vranken | Swift | 19,85 | T34 |
| 12:45 uur | melden ujiterlijk 11:45 uur | |||
| 100m T/F 44-42 V | max 8 | |||
| 1 | Marlou van Rhijn | Phanos | 13,47 | T43 |
| 2 | Iris Pruysen | Hercules | 15,71 | T44 |
| 3 | Annette Roozen | U-Track | 16,63 | T42 |
| 4 | Marije Smits | KAV Holland | 17,49 | T42 |
| 13:40 uur | melden uiterlijk 12:40 uur | |||
| 400mh Mannen | max 12 | |||
| 1 | Winder Cuevas | Dominicaanse Rep | 49,20 | |
| 2 | Mike Cochrane | Nieuw Zeeland | 51,48 | |
| 3 | Vincent Kerssies | AC Tion | 52,32 | |
| 4 | Revelinho Eind | AV '34 | 52,38 | |
| 5 | Steven Nuytinck | AV '56 | 52,49 | |
| 6 | Brian Vriend | Lycurgus | 52,95 | |
| 7 | Bart van der Zanden | Eindhoven Atletiek | 54,74 | |
| 8 | Arend-Jan Spierenburg | Cialfo | 55,97 | |
| 9 | Maarten Nabbe | Prins Hendrik | 57,27 | |
| 13.25 uur | melden uiterlijk 12.25 uur | |||
| 400mh Vrouwen | max 6 | |||
| 1 | Marieke van der Zee | Groningen Atletiek | 1.03.57 | |
| 2 | Inge Bootsma | Groningen Atletiek | 1.05.96 | |
| 3 | Inge van den Boom | GVAC | 1.13.91 | |
| 4 | Laura Huijbregts | Eindhoven Atletiek | 1.18.37 | |
| 14:35 uur | melden uiterlijk 13:35 uur | |||
| Hoogspringen Vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Remona Fransen | De Spartaan | 1,92 | |
| 2 | Liz Lamb | Nieuw Zeeland | 1,90 | |
| 3 | Sietske Noorman | Unitas | 1,87 | |
| 4 | Hannelore Desmet | België | 1,86 | |
| 5 | Marije Langen | Ilion | 1,82 | |
| 6 | Tanita Hofmans | Attila | 1,75 | |
| 14:50 uur | melden uiterlijk 13:50 uur | |||
| 100mh Vrouwen | max 8 | |||
| 1 | Dafne Schippers | Hellas | 13,43 | |
| 2 | Fiona Morrison | Nieuw Zeeland | 13,78 | |
| 3 | Nadine Broersen | Sprint | 13,82 | |
| 4 | Myrte Goor | Sprint | 14,23 | |
| 5 | Maureen Rots | AV '34 | 14,31 | |
| 6 | Noortje Rijken | AV Wijchen | 15,15 | |
| 7 | Amanda Spiljard | Unitas | 15,57 | graag in 1e serie |
| 8 | Lotte van der Westen | HAC | 15,93 | |
| 9 | Nancy van Petersen | AV'34 | 14,40 | 1e reserve |
| 14:40 uur | melden uiterlijk 13:40 uur | |||
| Hink-stapspringen Vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Shakira Whight | Groot Brittannië | 13,30 | |
| 2 | Ziv Niva | Israel | 13,08 | |
| 3 | Sanne Zwijsen | Hellas | 12,03 | |
| 4 | Wendy Visser | Phanos | 11,93 | |
| 5 | Liset Olijve | Prins Hendrik | 11,61 | |
| 6 | Jaimy van Broekhoven | Prins Hendrik | 11,39 | |
| 7 | Laura Mulder | Ilion | 11,05 | |
| 8 | Iris Waanders | Prins Hendrik | 10,87 | |
| 9 | Janine Kortbeek | Prins Hendrik | 10,49 | |
| 10 | Helen Boelens | Prins Hendrik | 9,99 | |
| 14:45 uur | melden uiterlijk 13:45 uur | |||
| Verspringen Mannen | max 12 | |||
| 1 | Corentin Campener | België | 7,57 | |
| 2 | Yoeri Stieglis | Phanos | 7,11 | |
| 3 | Bas Huijben | Attila | 7,06 | |
| 4 | Koen de Jong | AV Wijchen | 6,79 | |
| 5 | Jelani Fernandes | PAC | 6,75 | |
| 6 | Björn Schouten | Spark | ||
| 15:10 uur | melden uiterlijk 14:10 uur | |||
| 110mh Mannen | max 8 | |||
| 1 | Joseph Hylton | Groot Brittannië | 13,00 | |
| 2 | Lelann Fourie | Zuid Afrika | 13,44 | |
| 3 | Gregory Sedoc | AAC | 13,45 | |
| 4 | Ingmar Vos | PAC | 14,35 | |
| 5 | Almogy Tomer | Israel | 14,77 | |
| 6 | Boudewijn van Limpt | Hollandia | 15,30 | |
| 6 | Niels Pittomvils | België | 15,32 | |
| 15:00 uur | melden uiterlijk 14:00 uur | |||
| Discus Mannen | max 12 | |||
| 1 | Eric Cadée | Prins Hendrik | 67,30 | |
| 2 | Stephan Dekker | Ilion | 54,60 | |
| 3 | Patrick Groot | Lycurgus | 54,26 | |
| 4 | Ruud van Noort | De Spartaan | 48,95 | |
| 5 | Etienne Orbons | Unitas | 46,78 | |
| 6 | Eugène Martinau | Achilles Top | 46,44 | |
| 7 | Colin Schalken | Prins Hendrik | 40,82 | |
| 8 | Niels Groot | Spark | 40,62 | |
| 15:30 uur | melden uiterlijk 14:30 | |||
| Polsstokhoogspringen Mannen | max 11 | |||
| 1 | Robbert-Jan Jansen | Prins Hendrik | 5,62 | |
| 2 | Jeff Coover | USA | 5,50 | |
| 3 | Dustion Deleo | USA | 5,50 | |
| 4 | Cyriel Verberne | Attila | 5,48 | |
| 5 | Nils Mulder | Haag Atletiek | 5,36 | |
| 6 | Eelco Sintnicolaas | AV '34 | 5,36 | |
| 7 | Jorn Bakker | Ilion | 5,34 | |
| 8 | Raphael Darquennes | België | 5,11 | |
| 9 | Neal Karremans | Haag Atletiek | 4,85 | |
| 10 | Meeuse Milan | Unitas | 4,85 | |
| 11 | Timo de Water | Ilion | 4,82 | |
| 12 | Dennis Veenker | Impala | 4,40 | 1e reserve |
| 15:05 uur | melden uiterlijk 14:05 uur | |||
| Kogelstoten Vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Melissa Boekelman | Prins Hendrik | 17,14 | |
| 2 | Pamela Kiel | Rotterdam Atletiek | 15,47 | 2011 |
| 3 | Corinne Nugter | NOP | 15,37 | |
| 4 | Te Rina Keenan | Nieuw Zeeland | 15,31 | |
| 5 | Elise Knetemann | Lycurgus | 14,61 | |
| 6 | Dafne Schippers | Hellas | 13,82 | |
| 7 | Myrte Goor | Sprint | 13,38 | |
| 8 | Amanda Spiljard | Unitas | 12,54 | |
| 15:30 uur | melden uiterlijk 14:30 | |||
| 800m Vrouwen | max 9 | |||
| 1 | Marije Wever | Hera | 2.08.72 | |
| 2 | Liesbeth Voortyhuijsen | Haag Atletiek | 2.10.35 | |
| 3 | Delphine Gillet | België | 2.12.46 | |
| 4 | Nikita van Lierop | Rotterdam Atletiek | 2.16.94 | |
| 5 | Linda Hermans | België | 2.17.60 | |
| 6 | Lorraine Ravestein | Phoenix | 2.17.84 | |
| 7 | Eline van den Broek | Phoenix | 2.18.67 | |
| 8 | Judi Becx | Attila | 2.19.70 | |
| 9 | Nathalie Lotthrinkx | Eindhoven Atletiek | 2.23.24 | |
| 15:40 uur | melden uiterlijk 14:40 uur | |||
| 800m Mannen | max 18 | |||
| 1 | Victor Bouwman | Groningen Atletiek | 1.49.73 | 30-7-2011 |
| 2 | Menno Zuidema | Phoenix | 1.52.10 | |
| 3 | Jeroen Engels | Prins Hendrik | 1.53.72 | |
| 4 | Matthijs Lipperts | AVON | 1.57.91 | |
| 5 | Neal Bouterse | Dynamica | 1.57.97 | |
| 6 | Thomas Lewis | Phanos | 1.58.50 | |
| 7 | Roman Assmann | Atletiek Maastricht | 1.58.53 | |
| 8 | Antoon van Beek | Atverni | 1.58.66 | |
| 9 | Mike Frijns | Unitas | 1.59.37 | |
| 10 | Ad Peeters | AVV | 2.07.08 | |
| 11 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 2.08.00 | |
| 12 | Merijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 2.10.00 | |
| 13 | Ingmar van Dijk | Eindhoven Atletiek | 2.11.00 | |
| 14 | Bert Zwart | Eindhoven Atletiek | 2.12.02 | |
| Bas Jubels | haas 2e serie | |||
| 16:25 uur | melden uiterlijk 15:25 | |||
| 400m Vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Raysa Sanchez | Dominicaanse Rep | 52,33 | |
| 2 | Britte Duijn | SAV | 56,85 | |
| 3 | Marte Pape Garcia | Eindhoven Atletiek | 57,00 | |
| 4 | Ingrid Grutters | Atverni | 57,09 | |
| 5 | Lonneke Derriks | De Spartaan | 57,53 | |
| 6 | Joyce Puts | Asterix | 57,62 | |
| 7 | Amanda Spiljard | Unitas | 58,00 | |
| 8 | Lianne van der Lugt | Olympus '70 | 58,42 | |
| 9 | Amy Stolk | Olympus '70 | 58,68 | |
| 10 | Linda Swart | Groningen Atletiek | 59,42 | |
| 11 | Sharon Hendriks | AV '34 | 1.00.44 | |
| 12 | Kim Rossen | AV '34 | 1.03.58 | |
| 16:35 uur | melden uiterlijk 15:35 uur | |||
| 400m Mannen | max 24 | |||
| 1 | Gustavo Cuesta | Dominicaanse Rep | 45,79 | |
| 2 | Rafith Rodriguez | Columbia | 46,30 | |
| 3 | Joeri Moerman | AVON | 46,34 | |
| 4 | Yon Soriano | Dominicaanse Rep | 46,34 | |
| 5 | Obakeng Ngwigwa | Botswana | 46,36 | |
| 6 | Ruben Majola | Israel | 46,37 | |
| 7 | Arismendy Peguero | Dominicaanse Rep | 46,40 | |
| 8 | Joel Mejia | Dominicaanse Rep | 46,54 | |
| 9 | Carlos Jorge | Dominicaanse Rep | 46,56 | |
| 10 | Bram Peters | Prins Hendrik | 46,76 | |
| 11 | Youssef el Rhalfioui | Phanos | 46,92 | |
| 12 | Ricardo Rivers | Ciko 66 | 49,34 | |
| 13 | Sander Pupella | Haag Atletiek | 49,48 | |
| 14 | Bertels Jeremy | Haarlemmermeer | 50,09 | |
| 15 | Gijs Kemper | Prins Hendrik | 50,72 | |
| 16 | Jelle Swanenberg | Hellas | 50,82 | |
| 17 | Marijn van der Putten | Haarlemmermeer | 51,22 | |
| 18 | Roben Popkema | AV Gouda | 51,26 | |
| 19 | Rik Hopmans | Asterix | 52,34 | |
| 20 | Dennis de Groot | Phoenix | 53,16 | |
| 21 | Virgil Spier | AAC | 34,38 | 300m Lisse |
| 14:00 uur | melden uiterlijk 13:00 uur | |||
| 100m Vrouwen | series | max 26 | ||
| 1 | Eva Lubbers | Aku | 11,58 | halve finale |
| 2 | Esther Akihary | Unitas | 11,59 | halve finale |
| 3 | Eline Berings | België | 11,77 | halve finale |
| 4 | Shimada Bajon | Atverni | 12,05 | halve finale |
| 5 | Fiona Morrison | Nieuw Zeeland | 12,13 | halve finale |
| 6 | Iris van Daalen | PAC | 12,20 | halve finale |
| 7 | Myrte Goor | Sprint | 12,24 | halve finale |
| 8 | Carola van Wagtendonk | AAC | 12,30 | halve finale |
| 9 | Sharon Hendriks | AV '34 | 12,35 | halve finale |
| 10 | Nancy van Petersen | AV '34 | 12,54 | halve finale |
| 11 | Roos Kind | Attila | 12,61 | serie |
| 12 | Amy van Kreij | Prins Hendrik | 12,71 | serie |
| 13 | Tamara Middelburg | Rotterdam Atletiek | 12,80 | serie |
| 14 | Britte Duijn | SAV | 12,87 | serie |
| 15 | Alice Achterberg | Phoenix | 13,02 | serie |
| 16 | Noortje Rijken | AV Wijchen | 13,09 | serie |
| 17 | Linda Swart | Groningen Atletiek | 13,12 | serie |
| 18 | Josephine Gull | Altis | 13,19 | serie |
| 19 | Kim Rossen | AV '34 | 13,81 | serie |
| 20 | Inge van den Boom | GVAC | 14,11 | serie |
| 21 | Remona Fransen | De Spartaan | 24,55 | 200m serie |
| 16:15 uur | melden uiterlijk 15:15 uur | |||
| Hoogspringen Mannen | max 12 | |||
| 1 | Ingmar Vos | PAC | 2,06 | |
| 2 | Giguru Scheuer | Eindhoven Atletiek | 2,04 | |
| 3 | Niels Hanegraaf | DJA | 2,00 | |
| 14:10 uur | melden uiterlijk 13:10 uur | |||
| 100m Mannen | series | max 26 | ||
| 1 | Jerry Joseph | Rotterdam Atletiek | 10,74 | halve finale |
| 2 | Ben King | Australië | 10,74 | halve finale |
| 3 | Jonathan Mutebwa | Eindhoven Atletiek | 10,76 | halve finale |
| 4 | Virgil Spier | AAC | 10,78 | halve finale |
| 5 | Sander Pupella | Haag Atletiek | 10,82 | halve finale |
| 6 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 10,89 | halve finale |
| 7 | Maxim Ouwendijk | PAC | 10,90 | halve finale |
| 8 | Ingmar Vos | PAC | 10,92 | alleen serie |
| 9 | Jip Baltissen | Eindhoven Atletiek | 10,95 | halve finale |
| 10 | Manno Laan | AV '34 | 11,27 | halve finale |
| 11 | Roben Popkema | AV Gouda | 11,27 | halve finale |
| 12 | Francis Barka | Climax | 11,29 | serie |
| 13 | Jelani Fernandes | PAC | 11,43 | serie |
| 14 | Bas Huijben | Attila | 11,45 | serie |
| 15 | Jonathan Zammit | Eindhoven Atletiek | 11,47 | serie |
| 16 | Jelle Swanenberg | Hellas | 11,61 | serie |
| 17 | Willart de Haas | Asterix | 11,67 | serie |
| 18 | Lukas van der Storm | Statina | 11,78 | serie |
| 19 | Rik Hopmans | Asterix | 11,82 | serie |
| 20 | Marcel Bierens | GVAC | 11,94 | serie |
| 21 | Jelmar Bos | Almere '81 | 12,15 | T37 serie |
| 16:05 uur | melden uiterlijk 15:05 uur | |||
| Hink-stapspringen Mannen | max 12 | |||
| 1 | Nathan Fox | Groot Brittannië | 16,29 | |
| 2 | Leopold Kapata | België | 15,85 | |
| 3 | Ben King | Australië | 15,46 | |
| 4 | Sander Hage | Attila | 15,11 | |
| 5 | Robin Coops | Hellas | 14,62 | |
| 6 | Remco Aubert | PAC | 14,19 | |
| 7 | Jelle van Kesteren | Prins Hendrik | 14,15 | |
| 8 | Lukas van der Storm | Statina | 13,57 | |
| 16:00 uur | melden uiterlijk 15:00 uur | |||
| 100m Vrouwen | 1e halve finale | max 16 | ||
| 16:00 uur | melden uiterlijk 15:00 uur | |||
| 100m Vrouwen | 2e halve finale | |||
| 16:10 uur | melden uiterlijk 15:10 uur | |||
| 100m Mannen | 1e halve finale | max 16 | ||
| 16:10 uur | melden uiterlijk 15:10 uur | |||
| 100m Mannen | 2e halve finale | |||
| 16:10 uur | melden uiterlijk 15:10 uur | |||
| Verspringen Vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Carola van Wagtendonk | AAC | 6,21 | |
| 2 | Rianna Galiart | Lycurgus | 5,99 | |
| 3 | Valentine Kortbeek | Prins Hendrik | 5,96 | |
| 4 | Nadine Broersen | Sprint | 5,94 | |
| 5 | Iris van Daalen | PAC | 5,81 | |
| 6 | Maureen Rots | AV '34 | 5,80 | |
| 7 | Renee Granzier | Unitas | 5,71 | |
| 8 | Fenne Wouters | Hellas | 5,65 | |
| 9 | Suzan Verduijn | Phanos | 4,81 | T44 |
| 10 | Iris Pruysen | Hercules | 4,48 | T44 |
| 11 | Marije Smits | KAV Holland | 3,74 | T42 |
| 12 | Annette Roozen | U-Track | 3,63 | T42 |
| 17:05 uur | melden uiterlijk 16:05 uur | |||
| 1500 meter Mannen | max 15 | |||
| 1 | Rory Chesser | Ierland | 3.40.00 | |
| 2 | Tim Luyckx | België | 3.45.15 | |
| 3 | Wouter Ploeger | AAC '61 | 3.45.43 | |
| 4 | Abdi Nageeye | Cifla | 3.51.82 | 2011 |
| 5 | Leon Graumans | Phoenix | 3.54.32 | |
| 6 | I Murdoch | Hylas | 3.55.91 | |
| 7 | Andrew Larasen | Impala | 3.57.31 | |
| 8 | Nick van Tol | GAC Hilversum | 3.58.04 | |
| 9 | Adil el Azzouzi | Phanos | 4.00.36 | |
| 10 | Werner Gentle | LG Deurne | 4.08.09 | |
| 11 | Martin Flipsen | AV Weert | 4.12.90 | |
| 12 | Ad Peeters | AVV | 4.16.52 | |
| 13 | Younes Chaout | U-Track | 4.17.86 | 2011 |
| 14 | Jack van Avendonck | Attila | 4.20.01 | |
| Vincent Kersies | haas | |||
| 16:25 uur | melden uiterlijk 15:25 uur | |||
| Discus Vrouwen | max 12 | |||
| 1 | Monique Jansen | Altis | 59,96 | |
| 2 | Te Rina Keenan | Nieuw Zeeland | 54,60 | |
| 3 | Loes Verlaak | AV Weert | 52,74 | |
| 4 | Pamela Kiel | Rotterdam Atletiek | 52,20 | |
| 5 | Corinne Nugter | NOP | 50,62 | |
| 6 | Melissa Boekleman | Prins Hendrik | 49,90 | 2010 |
| 7 | Jil Emmerzaal | Nijmegen Atletiek | 48,12 | |
| 8 | Elise Knetemann | Lycurgus | 44,51 | |
| 9 | Anna Goede | AV '23 | 40,26 | |
| 10 | Nina de Poorter | Eindhoven Atletiek | 39,47 | |
| 16:20 uur | melden uiterlijk 15:20 uur | |||
| Kogelstoten Mannen | max 12 | |||
| 1 | Patrick Groot | Lycurgus | 17,65 | |
| 2 | Tom Corstjens | Achilles Top | 17,47 | |
| 3 | Ruud van Noort | De Spartaan | 14,11 | |
| 4 | Niels Pittomvils | België | 13,32 |

