Clubrecords Mannen senioren / Masters
Mannen senioren
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | Arjan Timmers | 9.58 | 21 april 2014 | Vught |
| 100 m (h) | Peter v.d. Heiden | 10,2 | 25 juli 1982 | Merksem (B) |
| 100 m (e) | Sven Roosen | 10,49 (+1,2m/s) | 18 mei 2024 | Götzis (A) |
| 150 m | Riq de Wit | 16.10 (+1.1m/s) | 4 juli 2020 | Papendal |
| 200 m (h) | Rob Heemskerk | 20,8 | 18 juli 1965 | Groningen |
| 200 m (e) | Riq de Wit | 20.81 (+0,9m/s) | 30 juli 2022 | Lier (B) |
| 300 m | Sven Roosen | 32.96 | 13 mei 2023 | Lisse |
| 400 m | Juno Schuwer | 46.32 | 7 juli 2024 | Hengelo |
| 800 m | Luc Krotwaar | 1.49.3 | 15 juni 1988 | Kevelaer (D) |
| 1000 m | Henk Haus | 2.24.1 | 12 oktober 1958 | Eindhoven |
| 1500 m | Tim Verbaandert | 3:32,60 | 2 september 2025 | Trier (D) |
| 1 EM | Luc Krotwaar | 4.08.5 | 7 mei 1987 | Eindhoven |
| 2000 m | Luc Krotwaar | 5.20.5 | 15 april 1987 | Uden |
| 3000 m | Tim Verbaandert | 7.57.73 | 6 augustus 2022 | Kessel-Lo (B) |
| 5000 m | Tim Verbaandert | 13.06,14 | 9 augustus 2025 | Oordegem (B) |
| 10.000 m | Luc Krotwaar | 28.46.71 | 15 juli 1994 | Assen |
| 20.000 m | Cor Vriend | 1.03.03 | 22 augustus 1981 | Veldhoven |
| 25.000 m | Cor Vriend | 1.18.53.1 (NR) | 22 augustus 1981 | Veldhoven |
| 30.000 m | Cor Vriend | 1.34.36.4 (NR) | 22 augustus 1981 | Veldhoven |
| 1 uur | Cor Vriend | 19,04km | 4 april 1976 | Vught |
| 110m horden (106 cm) | James Sharpe | 13,93 | 1 juli 1995 | Budapest (H) |
| 200m horden (106cm) | Eef Kamerbeek | 23,8 | 22 sep 1963 | Amsterdam |
| 400m horden (91,4 cm) | Arno Theuns | 51,41 | 12 jul 1986 | Amsterdam |
| 3000m steeple | Ronald Schut | 8.46.58 | 6 augustus 1991 | Deinze (B) |
| Hoogspringen | Ben Lesterhuis | 2,08 | 21 mei 1972 | Brugge (B) |
| Polsstokhoogspringen | Sven Roosen | 5.00 | 16 augustus 2025 | Kessel-Lo (B) |
| Verspringen | Herbert Disselhof | 7,62 | Jul-06-1965 | Frierichshaven (D) |
| Hinkstapspringen | Herbert Disselhof | 15,02 | 11 jul 1964 | Hannover (D) |
| Kogelstoten | Robert de Wit | 17,27 | 17 juli 1993 | Alken (B) |
| Kogelslingeren (7,25 kg) | Hans Houtzager sr | 53.76.5 | 23 juli 1950 | Rotterdam |
| Discuswerpen | Rudi Velthuis | 53,46 | 26 juli 2000 | Amsterdam |
| Speerwerpen (800gr) | Brian Lesterhuis | 66,64 | 27 mei 1996 | Hengelo |
| Tienkamp | Sven Roosen | 8607 (Ned Rec) | 2/3 augustus 2024 | Parijs (F) |
| 100 m | . | 10,52s (+0.8m/s) | ||
| verspringen | . | 7m56 (-0,6m/s) | ||
| kogelstoten (7,25 kg) | . | 15m10 | ||
| hoogspringen | . | 1m87 | ||
| 400 m | . | 46,40s | ||
| 110m horden (106 cm) | . | 13,99s (+0,7m/s) | ||
| discuswerpen (2 kg) | . | 46m88 | ||
| polsstokhoogspringen | . | 4m70 | ||
| speerwerpen (800 gr) | . | 63m72 | ||
| 1500 m | . | 4.18,55 | ||
| 4 x 100 m | Marco Vervoort Mark Vlaanderen Rene Dhore Ferry Groffen | 40,88 | 10 mei 1998 | Eindhoven |
| 10 x 100 m | M. Jansen L. van Rooy M. van Overbeen J. Menting L. Nijs N. van de Broek T. van Dorst H. Haus B. Vos E. Kamerbeek | 1.55,9 | 31 augustus 1958 | Amsterdam |
| 4 x 200 m | Edwin Velema Rene Dhore Kay Schaafsma Robert de Wit | 1.27.79 | 13 september 1991 | Apeldoorn |
| 4 x 400 m | Ferry Groffen Marvil Cuery Marcel Roosen Humphrey Zimmerman | 3.14.18 | 22 juni 1997 | Vught |
| 4 x 800 m | Rene Zanderink Luc Krotwaar Hans van den Eenden Ronald Schut | 7.33.66 | 3 juli 1988 | Lisse |
| 4 x 1500 m | Ronald Schut Luc Krotwaar Richard Bock Rene Zanderink | 15.39.54 | 16 juli 1989 | Helmond |
| Zweedse Estafette | Nico v.d. Broek Henk Haus Eef Kamerbeek Theo Beelen | 1.58.8 | 8 mei 1959 | Eindhoven |
| Medley Relay | Casper v.d. Putten Mike Willems Stan van Helmond Martin Mom | 11.22.44 | 13 juni 2017 | Best |
| Olympisch est | Henk Haus Toon van Dorst Eef Kamerbeek Bob Vos | 3.28.3 | 30 juli 1958 | Eindhoven |
Mannen masters
M35
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Kay Schaafsma | 10.94 | Jun-01-1996 | Sittard |
| 200 m | Kay Schaafsma | 21.68 | Jun-28-1997 | Uden |
| 110mH | Marcel Roosen | 14.70 | Jul-31-2008 | Ljublijana (Slo) |
| 400mH | Bart vd Zanden | 56.01 | 21-mei-16 | Eindhoven |
| 400m | Bart vd Zanden | 52.49 | Jun-11-2016 | Amersfoort |
| 800m | Ad Peeters | 1.58.77 | 24-mei-01 | Venlo |
| 1000m | Ad Peeters | 2.33.00 | Jun-12-2001 | Valkenswaard |
| 1500m | Ad Peeters | 3.57.13 | Jun-17-2001 | Tilburg |
| 3000m | Ad Peeters | 8.39.43 | Jul-05-2003 | Uden |
| 5000m | Ad Peeters | 14.59.19 | Jun-30-2001 | Uden |
| 10000m | Ad Peeters | 31.38.67 | Apr-12-2001 | Veenendaal |
| 3000m Steeple | Koen Joosse | 9.38.32 | Jul-13-2003 | Amsterdam |
| Ver | Marcel Roosen | 6.25 | Aug-26-2006 | Amersfoort |
| Hoog | Marcel Roosen | 1.72 | Aug-26-2006 | Amersfoort |
| Polshoog | Marcel Roosen | 3.85 | Aug-27-2006 | Amersfoort |
| Kogel | Brian Lesterhuis | 14.28 | 30-mei-10 | Eindhoven |
| Discus | Brian Lesterhuis | 40.31 | 9-mei-10 | Nieuwegein |
| Kogelslingeren | Brian Lesterhuis | 44.72 | 21-mei-11 | Veldhoven |
| Gewichtwerpen | Brian Lesterhuis | 15.68 | 21-mei-11 | Veldhoven |
| Hinkstapspringen | Marcel Roosen | 12.24 | Sep-24-2006 | Den Haag |
| Speer | Brian Lesterhuis | 62.24 | 30-mei-10 | Eindhoven |
| Zweedse estafette | Falco Rademaker Marcel Roosen Arjan Otten Roel van Nuenen | 2.07.90 | Sep-23-2007 | Drunen |
| 10 kamp | Marcel Roosen | 6374 | 26/27 aug 2006 | Amersfoort |
| 100 m | 11.97 | |||
| Ver | 6.25 | |||
| Kogel | 11.58 | |||
| Hoog | 1.72 | |||
| 400 m | 53.67 | |||
| 110m horden | 15.46 | |||
| Discus | 35.63 | |||
| Polshoog | 3.85 | |||
| Speer | 38.19 | |||
| 1500 m | 4.55.42 | |||
| Werp 5 kamp | Brian Lesterhuis | 3545 | 30-mei-2010 | Eindhoven |
| Kogelslingeren | 43.33 | |||
| Kogelstoten | 14.28 | |||
| Discuswerpen | 39.27 | |||
| Speerwerpen | 62.24 | |||
| Gewichtwerpen | 14.71 |
M40
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Arjan Otten | 11.73 | 14 april 2009 | Oosterhout |
| 150 m | Marc v. Gils | 18.63 | 23 april 2011 | Helmond |
| 200m | Arjan Otten | 24.26 | 14 april 2009 | Oosterhout |
| 300 m | Marc v. Gils | 39.34 | 23 april 2011 | Helmond |
| 400 m | Marc v. Gils | 54.19 | 2 juli 2011 | Uden |
| 600 m | Marc v. Gils | 1.29.83 | 13 april 2010 | Nijmegen |
| 800 m | Marc v. Gils | 2.03.69 | 18 mei 2012 | Nijmegen |
| 1000 m | Kees van der Put | 2.41.20 | 7 augustus 1997 | Veldhoven |
| 1500 m | Luc Krotwaar | 4.08.86 | 10 mei 2009 | Kerkrade |
| 1 EM | Karel van Opdorp | 4.40.60 | 6 oktober 1983 | Neerpelt (B) |
| 2000 m | Kees van der Put | 5.52.80 | 17 juni 1997 | Veldhoven |
| 3000 m | Michiel Vink | 8.55,83 | 22 april 2022 | Utrecht |
| 5000 m | Luc Krotwaar | 15.04.82 | 19 september 2010 | Naaldwijk |
| 10.000 m | Jan Pulles | 32.26.2 | 8 april 1976 | Valkenswaard |
| 110 m horden | Marcel Roossen | 15.91 | 1 september 2012 | Weert |
| 400 m horden | Marcel Roosen | 57.79 | 26 juni 2011 | Zwolle |
| 3000m Steeple | Geert Peeters | 11.57.89 | 28 mei 2009 | Best |
| 1 uur baan | Karel van Opdorp | 16.903 m | 20 mei 1984 | Valkenswaard |
| Hoogspringen | Marcel Roosen | 1.65 | 15 april 2012 | Lisse |
| Polsstokhoogspringen | Marcel Roosen | 3.80 | 26 juni 2011 | Zwolle |
| Verspringen | Marcel Roosen | 5.97 | 6 oktober 2013 | Haarlem |
| Hink Stap Sprong | Marcel Roosen | 11.85 | 16 april 2013 | Veldhoven |
| Kogelstoten (7.25 kg) | Brian Lesterhuis | 14.05 | 16 augustus 2015 | Lyon (Fr) |
| Kogelslingeren (7,25 kg) | Hans Houtzagers sr | 52,09 | 8 augustus 1951 | Rotterdam |
| Discuswerpen (2 kg) | Eef Kamerbeek | 44,04 | 12 mei 1974 | Steenbergen |
| Gewichtwerpen | Brian Lesterhuis | 14.69 | 21 maart 2015 | Roermond |
| Speerwerpen (800 gr) | Brian Lesterhuis | 55.62 | 16 augustus 2015 | Lyon (Fr) |
| Vijfkamp | Mike Remezond | 1988 | 28 september 2003 | Eindhoven |
| 200 m | . | 25,20 | ||
| verspringen | . | 5,22 | ||
| discuswerpen | . | 23,8 | ||
| speerwerpen | . | 39,28 | ||
| 1500 m | . | 5.34.80 | ||
| Werp vijfkamp | Brian Lesterhuis | 3644 | 5 mei 2013 | Eindhoven |
| Kogelstoten | . | 14.03 | ||
| discuswerpen | . | 39.14 | ||
| speerwerpen | . | 52.13 | ||
| gewichtwerpen | . | 14.06 | ||
| kogelslingeren | . | 42.73 | ||
| Zweedse estafette | Falco Rademaker | 2.12.65 | 12 september 2010 | Rotterdam |
| . | Marcel Roosen | |||
| . | Arjan Otten | |||
| . | Roel van Nuenen |
M45
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Arjan Otten | 12.36 | 10 juni 2014 | Eindhoven |
| 150 m | Marc van Gils | 19.20 | 1 april 2013 | Helmond |
| 200 m | Marc van Gils | 25.34 | 10 juni 2012 | Terneuzen |
| 300 m | Marc van Gils | 40.49 | 5 april 2013 | Helmond |
| 400 m | Marc van Gils | 54.84 | 20 mei 2014 | Veldhoven |
| 600 m | Marc van Gils | 1.29.43 | 4 mei 2016 | Dongen |
| 800 m | Marc van Gils | 2.03.11 | 19 juni 2012 | Helmond |
| 1000 m | Koen Joosse | 2.39.42 | 20 juni 2014 | Utrecht |
| 1500 m | Koen Joosse | 4.11.72 | 23 mei 2014 | Wageningen |
| 1 EM | Ton Verbaandert | 4.39.79 | 29 mei 2015 | Valkenswaard |
| 2000 m | Ad Peeters | 6.13.78 | 6 april 2015 | Vught |
| 3000 m | Peter van der Velden | 8.59.49 | 19 april 2018 | Oud – Beijerland |
| 3000 m Steeple | Koen Joosse | 10.01.44 | 25 juni 2014 | Tessenderlo (B) |
| 5000 m | Oskar de Kuijer | 15.21.09 | 30 juni 2012 | Wageningen |
| 10.000 m | Oskar de Kuijer | 31.54 | 21 juni 2012 | Eindhoven |
| 400m Horden | Marcel Roosen | 62.67 | 19 september 2015 | Bergen op Zoom |
| Hoogspringen | Marcel Roosen | 1.55 | 7 mei 2018 | Eindhoven |
| Polshoog | Raymond Ploem | 3.00 | 9 mei 2025 | Eindhoven |
| Verspringen | Marcel Roosen | 5.51 | 8 mei 2016 | Terneuzen |
| HSS | Marcel Roosen | 10.96 | 1 september 2017 | Utrecht |
| Kogelstoten (7.25 kg) | Brian Lesterhuis | 13.29 | 19 mei 2019 | Gouda |
| Kogelslingeren (7.25 kg) | Brian Lesterhuis | 44.12 | 14 mei 2020 | Gouda |
| Speerwerpen | Brian Lesterhuis | 56.53 | 4 juli 2021 | Heerhugowaard |
| Discuswerpen (2 kg) | Eef Kamerbeek | 41,18 | 6 augustus 1980 | Papendal |
| Gewichtwerpen | Brian Lesterhuis | 13.49 | 27 september 2020 | St. Niklaas (B) |
| Vijfkamp | Bert Struik | 1365 | 27 september 2003 | Eindhoven |
| 200 m | . | 27,10 | ||
| verspringen | . | 4,95 | ||
| discuswerpen | . | 18,50 | ||
| speerwerpen | . | 28,19 | ||
| 1500 m | . | 5.56.00 | ||
| Werpvijfkamp | Brian Lesterhuis | 3671 ptn | 27 september 2020 | St. Niklaas (B) |
| kogelstoten | . | 12.05 | ||
| discuswerpen | . | 35.53 | ||
| speerwerpen | . | 51.57 | ||
| gewichtwerpen | . | 13.49 | ||
| kogelslingeren | . | 39.92 | ||
| 4x100m | Marcel Roosen Jeroen Munsters Falco Rademaker Leon Schrijvers | 57.94 | 7 mei 2018 | Vlaardingen |
| 4x400m | Ad Peeters Jos Bergervoet Peter Mijsberg Marc van Gils | 4.07.70 | 12 juni 2016 | Amersfoort |
| 4x800m | Falco Rademaker Ad Peeters Peter Mijsberg Koen Joosse | 8.59.77 (NR) | 28 september 2014 | Amstelveen |
M50
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Falco Rademaker | 13,17 (+1,4 m/s) | 8 september 2013 | Utrecht |
| 150m | Falco Rademaker | 19,90 (-0,7 m/s) | 9 augustus 2013 | Utrecht |
| 200m | Falco Rademaker | 27,13 (-0,1m/s) | 5 juni 2016 | Zevenbergen |
| 400m | Falco Rademaker | 57.46 | 10 juni 2017 | Gouda |
| 800 m | Marc van Gils | 2.05.14 | 7 juli 2017 | Wageningen |
| 1000 m | Marc van Gils | 2.42.56 | 22 juni 2017 | Drunen |
| 1500 m | Marc van Gils | 4.32.10 | 10 juni 2017 | Gouda |
| 1EM | Peter van der Velden | 4.49,67 | 19 april 2019 | Valkenswaard |
| 3000 m | Peter van der Velden | 9.09,51 | 18 april 2019 | Oud Beijerland |
| 2EM | Ad Peeters | 10.47,52 | 11 september 2016 | Turnhout (B) |
| 5000m | Peter van der Velden | 15.29,03 | 17 mei 2019 | Wageningen |
| 10000 m | Peter van der Velden | 32.14,66 | 3 mei 2019 | Utrecht |
| 3000m steeple | Peter Mijsberg | 10.50,29 | 17 mei 2017 | Tilburg |
| 4 x 800m | Arnold v. Putten Peter Mijsberg Ad Peeters Falco Rademaker | 9.23.37 (NR) | 2 september 2016 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | Falco Rademaker Ad Peeters Renzo Mariani Peter Mijsberg | 2.26.75 | 5 juni 2016 | Zevenbergen |
| Verspringen | Denny Kreekel | 5.13 | 26 september 2015 | Eindhoven |
| Kogelstoten | Brian Lesterhuis | 14.26 | 29 september 2023 | Pescara (It) |
| Discuswerpen | Brian Lesterhuis | 44.66 | 9 september 2023 | Barendrecht |
| Speerwerpen (700g) | Brian Lesterhuis | 55.44 | 25 maart 2023 | Gouda |
| Kogelslingeren | Brian Lesterhuis | 48.86 | 9 september 2023 | Barendrecht |
| Gewichtwerpen | Brian Lesterhuis | 17.39 | 9 september 2023 | Barendrecht |
| Werpvijfkamp | Brian Lesterhuis | 4097 (NR) | 9 september 2023 | Barendrecht |
| kogelstoten | . | 13.87 | ||
| discuswerpen | . | 44.66 | ||
| speerwerpen | . | 54.80 | ||
| kogelslingeren | . | 48.86 | ||
| gewichtwerpen | . | 17.39 |
M55
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Denny Kreekel | 12,62 (0.0m/s) | 1 juli 2022 | Best |
| 150m | Jeroen Munsters | 20,96 (+0.6m/s) | 1 april 2024 | Helmond |
| 200m | Denny Kreekel | 27,85 (+2.0m/s) | 13 juli 2019 | Barendrecht |
| 400m | Falco Rademaker | 59,98 | 18 september 2021 | Hengelo |
| 600m | Falco Rademaker | 1.36,74 | 7 oktober 2018 | Amsterdam |
| 800m | Falco Rademaker | 2.16,69 | 3 juni 2018 | Gouda |
| 1000m | Jos Bergervoet | 3.13.56 | Jun-25-2015 | Drunen |
| 1500m | Peter van der Velden | 4.21,59 | 11 juli 2025 | Utrecht |
| 1609m | Peter van der Velden | 4.44,9 | 15 juni 2024 | Beek |
| 3000m | Peter van der Velden | 8.55,93 (NR, WR) | 27 juli 2024 | Kessel-Lo (B) |
| 5000m | Peter van der Velden | 15.51,23 (NR) | 21 juni 2024 | Amsterdam |
| 10000m | Peter van der Velden | 32.55,47 (NR) | 5 oktober 2024 | Rotterdam |
| 100m horden (91cm) | Denny Kreekel | 16,08 (+0.8m/s) | 9 oktober 2021 | Best |
| 400m horden | Denny Kreekel | 1.10,30 | 7 juni 2019 | Eindhoven |
| Verspringen | Denny Kreekel | 5,07 (+1.8m/s) | 8 oktober 2021 | Best |
| Hoogspringen | Denny Kreekel | 1,50 | 6 juli 2019 | Stadskanaal |
| Polshoog | Denny Kreekel | 2,42 | 9 oktober 2021 | Best |
| Kogelstoten | Denny Kreekel | 12.39 | 4 juli 2021 | Dongen |
| Discuswerpen | Denny Kreekel | 38.86 | 18 september 2021 | Hengelo |
| Speerwerpen | Denny Kreekel | 41.15 | 2 juli 2022 | Best |
| Kogelslingeren | Jan Titulaer | 42.32 | 6 juni 2003 | Reydt (D) |
| Gewichtwerpen | Jan Titulaer | 14.61 | 27 juni 2003 | Dortrecht |
| Tienkamp | Denny Kreekel | 6322 ptn | 8/9 oktober 2021 | Best |
| 100m | 12,90 (+0.9m/s) | |||
| Verspringen | 5,07 (+1,8m/s) | |||
| Kogelstoten (6kg) | 11,81 | |||
| Hoogspringen | 1,36 | |||
| 400m | 1.05,87 | |||
| 100m horden (91cm) | 16,08 (+0,8m/s) | |||
| Discuswerpen (1.5kg) | 38.36 | |||
| Polshoog | 2.42 | |||
| Speerwerpen (700gr) | 40,26 | |||
| 1500m | 7.11,54 | |||
| Wepvijfkamp | Denny Kreekel | 3401 | 30 oktober 2022 | Barendrecht |
| Kogelsingeren | 33.30 | |||
| Kogelstoten | 11.57 | |||
| Discuswerpen | 35.65 | |||
| Speerwerpen | 39.73 | |||
| Gewichtwerpen | 13.83 |
M60
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Denny Kreekel | 13.14 (+0.6m/s) | 7 juli 2023 | Best |
| 200m | Denny Kreekel | 27.59 (+0.1m/s) | 20 augustus 2023 | Tilburg |
| 400m | Denny Kreekel | 1.09.06 | 7 juli 2023 | Best |
| 800m | Jos Bergervoet | 2.39.24 | 21 september 2018 | Wageningen |
| 1500m | Jos Bergervoet | 5.25.39 | 18 mei 2019 | Gouda |
| 1609m | Kees van der Put | 6.07,38 | 23 mei 2019 | Eindhoven |
| 3000m | Fons Liebregts | 11.25,04 | 9 mei 2025 | Eindhoven |
| 5000m | Kees van der Put | 20.35.77 | 8 mei 2018 | Helmond |
| 100m horden | Denny Kreekel | 16.00 (+0.5 m/s) | 23 september 2023 | Turnhout (B) |
| 300m horden | Denny Kreekel | 47.41 | 27 augustus 2023 | Dongen |
| Verspringen | Denny Kreekel | 4.80 (+0.2m/s) | 1 juli 2023 | Harderwijk |
| Hoogspringen | Denny Kreekel | 1.41 | 7 juli 2023 | Best |
| Hinkstapsprong | Ruud van de Ven | 8.38 | 14 juni 2010 | Oosterhout |
| Polshoog | Denny Kreekel | 2.90 | 31 augustus 2025 | Venray |
| Kogelstoten | Jean-Marie Gielen | 14.59 (NR) | 7 juni 2025 | Lommel (B) |
| Kogelslingeren | Denny Kreekel | 43.86 | 12 mei 2023 | Enschede |
| Discuswerpen | Jean-Marie Gielen | 43.36 | 7 juni 2025 | Lommel (B) |
| Gewichtwerpen | Jan Titulaer | 17.10 | 13 september 2008 | Eindhoven |
| Speerwerpen | Denny Kreekel | 41.04 | 9 september 2023 | Barendrecht |
| Tienkamp | Denny Kreekel | 6162 | 7/8 juli 2023 | Best |
| 100 13.14, ver 4.63, kogel 12.60, hoog 1.41, 400m 69.06, 100mH 16.44, discus 39.86 polsh 2.21, speer 38.92, 1500m 7.24,85 | ||||
| Werpvijfkamp | Jan Titulaer | 3757 | 13 september 2008 | Eindhoven |
| Kogelsl | . | 43.59 | ||
| Kogelstoten | . | 12.37 | ||
| Discus | . | 36.42 | ||
| Speer | . | 36.50 | ||
| Gewichtwerpen | . | 17.10 | ||
M65
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Jan Smit | 15,80 | Jun-05-2001 | Amsterdam |
| Discuswerpen (2 kg) | Jan Smit | 30,36 | Jun-28-1998 | Gendringen |
| Discuswerpen | Jan Smit | 42,88 | Jul-24-1999 | Sittard |
| Kogelslingeren | Jan Smit | 36,24 | 30-okt-1999 | Eindhoven |
| Kogelstoten | Ruud v.d. Ven | 11.29 | Jun-11-2016 | Amersfoort |
| Speerwerpen | Frans Klep | 27.87 | 5 aug 2018 | Mol (B) |
| Gewichtwerpen | Jan Smit | 13,10 | 30-mei-1998 | Eindhoven |
| Werpvijfkamp | Jan Smit | 3846 | 17-mei-1997 | Eindhoven |
| Kogelstoten | . | 11,28 | ||
| Discuswerpen | . | 39,22 | ||
| Speerwerpen | . | 26,96 | ||
| Gewichtwerpen | . | 12,40 | ||
| Kogelslingeren | . | 36,04 |
M70
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Gewichtwerpen | Jan Smit | 15,11 | Sep-02-2002 | Eindhoven |
| Discuswerpen | Jan Smit | 36,38 | Apr-28-2002 | Zevenbergen |
| Kogelslingeren | Jan Smit | 39,06 | 27-okt-01 | Eindhoven |
| Kogelstoten | Ruud van de Ven | 11,23 | 18 mei 2019 | Gouda |
| Speerwerpen | Frans Klep | 26,89 | 12 februari 2019 | Nijmegen |
| Werpvijfkamp | Jan Smit | 3961 | Jul-10-2001 | Huizen |
| Kogelstoten | . | 10,71 | ||
| Discuswerpen | . | 34,77 | ||
| Speerwerpen | . | 24,71 | ||
| Gewichtwerpen | . | 14,71 | ||
| Kogelslingeren | . | 38,16 |
M75
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 200m | Jan Vermaas | 39,07 (-0,9 m/s) | 7 juni 2024 | Eindhoven |
| 800m | Jan Vermaas | 3.15,33 | 26 mei 2024 | Hilversum |
| 5000m | Jan Vermaas | 26.15,03 | 2 juli 2023 | Harderwijk |
| Kogelslingeren | Jan Smit | 29.19 | 8 oktober 2006 | Huizen |
| Kogelstoten | Frans Klep | 8.95 | 1 april 2024 | Helmond |
| Discuswerpen | Jan Smit | 28.17 | 24 september 2006 | Eindhoven |
| Speerwerpen | Jan Smit | 20.71 | 23 september 2007 | Eindhoven |
| Speerwerpen | Frans Klep | 23.21 | 26 mei 2024 | Hilversum |
| Gewichtwerpen | Jan Smit | 11.35 | 23 september 2007 | Eindhoven |
| Werpvijfkamp | Jan Smit | 3448 | 23 september 2007 | Eindhoven |
| Kogelslingeren | . | 28.03 | ||
| Kogelstoten | . | 8.92 | ||
| Discuswerpen | . | 26.92 | ||
| Speerwerpen | . | 20.71 | ||
| Gewichtwerpen | . | 11.35 |
M80
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Kogelslingeren | Jan Smit | 25.62 | 1 mei 2014 | Uerdingen |
| Kogelstoten | Jan Smit | 8.39 | 24 september 2011 | Eindhoven |
| Discuswerpen | Jan Smit | 21.98 | 2 oktober 2011 | Huizen |
| Speerwerpen | Jan Smit | 15.41 | 2 oktober 2011 | Huizen |
| Gewichtwerpen | Jan Smit | 10.49 | 2 oktober 2011 | Huizen |
| Werpvijfkamp | Jan Smit | 2897 | 2 oktober 2011 | Huizen |
| Kogelslingeren | . | 24.90 | ||
| Kogelstoten | . | 8.33 | ||
| Discuswerpen | . | 21.98 | ||
| Speerwerpen | . | 15.41 | ||
| Gewichtwerpen | . | 12.49 |
M85
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Kogelslingeren | Jan Smit | 17.03 | 29 oktober 2016 | Zutphen |
| Kogelstoten | Jan Smit | 5.87 | 29 oktober 2016 | Zutphen |
| Discuswerpen | Jan Smit | 14.90 | 29 oktober 2016 | Zutphen |
| Speerwerpen | Jan Smit | 11.06 | 29 oktober 2016 | Zutphen |
| Gewichtwerpen | Jan Smit | 6.81 | 29 oktober 2016 | Zutphen |
| Werpvijfkamp | Jan Smit | 2103 | 29 oktober 2016 | Zutphen |
| Kogelslingeren | . | 17.03 | ||
| Kogelstoten | . | 5.87 | ||
| Discuswerpen | . | 14.9 | ||
| Speerwerpen | . | 11.06 | ||
| Gewichtwerpen | . | 6.81 |
