Clubrecords Weg Mannen/Jongens
Jongens junioren A
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Casper van der Putten | 15.38 | 28 mrt 2013 | Eindhoven |
| 10 km | Merlijn van der Velden | 32.09 | 29 augustus 2021 | Venhuizen |
| 15 km | Luc Krotwaar | 46.03 | 27 sep 1987 | Uden |
| 10 EM | Erik van Zantvoort | 58.14 | 25 sep 1982 | Breda |
| 20 km | Noud Heuvelmans | 1.15.59 | 12 dec 1981 | Westerhoven |
Mannen
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 EM | Tim Verbaandert | 3.58.9 | 7 september 2025 | Düsseldorf (D) |
| 10 km | Tim Verbaandert | 28.10 | 16 maart 2025 | Lille (F) |
| 15 km | Aiduna Aitnafa | 43.59 | 20 november 1991 | Nijmegen |
| 10 EM | Tadesse Woldemeskel | 48.03 | 28 oktober 1995 | Nijverdal |
| 20 km | Aiduna Aitnafa | 59.57 | 12 maart 1994 | Alphen aan de Rijn |
| halve marathon | Cor Vriend | 1.03.01 | 19 maart 1983 | Den Haag |
| 25 km | Cor Vriend | 1.16.28 | 7 maart 1982 | Eersel |
| 30 km | Cor Vriend | 1.34.52 | 24 mei 1975 | West-Berlijn (D) |
| marathon | Aiduna Aitnafa | 2.11.37 | 9 oktober 1994 | Eindhoven |
| 50 km | Harm Sengers | 2.53.48 | 12 september 2015 | Winschoten |
| 100 km | Bram van Rijswijk | 7.27.39 | 13 april 2014 | Winschoten |
| 6 uur | Krijn Bustraan | 80,740km | 24 maart 2024 | Sittard |
| 24 uur | Karel Hageman | 189,018km | 9/10 juli 2022 | Deventer |
| 4x15km | Ronald Schut Luc Krotwaar Richard Bok Ton Verbaandert | 3.18.36 | 1 oktober 1989 | Utrecht |
Mannen Masters
M35
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Michiel Vink | 31.28 | 27 juli 2019 | Maasdijk |
| 15km | Michiel Vink | 47.23 | 22 september 2019 | Zaandam |
| 10 EM | Michiel Vink | 54.01 | 22 september 2019 | Zaandam |
| halve marathon | Michiel Vink | 1.07.22 | 6 oktober 2019 | Breda |
| 30 km | Edwin Jansen | 1.46.34 | 12 feb 2006 | Schoorl |
| marathon | Harm Sengers | 2.24.25 | 21 oktober 2018 | Amsterdam |
| 100km | Falco Rademaker | 10.44.45 | 11 september 1999 | Winschoten |
| 24 uur | Karel Hageman | 171,108km | 12/13 juli 2019 | Deventer |
M40
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Michiel Vink | 30.59 | 29 augustus 2021 | Venhuizen |
| 15 km | Karel van Opdorp | 51.01 | 16 sep 1984 | Eindhoven |
| 10 EM | Rene van de Weijenberg | 54.52 | 25 jun 2005 | Veldhoven |
| 20 km | Karel van Opdorp | 1.10.11 | 13 nov 1983 | Valkenswaard |
| halve marathon | Michiel Vink | 1.05.57 | 8 maart 2020 | Den Haag |
| 25 km | Jan Pulles | 1.29.07 | 20 jun 1976 | Brugge (B) |
| marathon | Michiel Vink | 2.23.53 | 24 oktober 2021 | Rotterdam |
| 1 uur | Jan Pulles | 18,797 km | 4 april 1976 | Vught |
| 24 uur | Karel Hageman | 189,018km | 9/10 juli 2022 | Deventer |
M45
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Peter Mijsberg | 16.31 | 1 juni 2011 | Rijswijk |
| 10 km | Oskar de Kuijer | 31.54 | 16 juni 2012 | Rijsbergen |
| 15 km | Peter van der Velden | 50.56 | 19 november 2017 | Nijmegen |
| 10 EM | Oskar de Kuijer | 53.22 | 29 september 2012 | Zaandam |
| 20 km | Ger van de Wetering | 1.13.24 | 20 oktober 1979 | Leusden |
| halve marathon | Oskar de Kuijer | 1.09.16 | 11 maart 2012 | Den Haag |
| marathon | Ton Verbaandert | 2.31.54 | 11 oktober 2015 | Eindhoven |
| 50 km | Ton Verbaandert | 3.12.40 | 10 september 2016 | Winschoten |
| 6 uur | Krijn Bustraan | 80,740km | 24 maart 2024 | Sittard |
| 100 km | Krijn Bustraan | 7.42.10 | 14 september 2024 | Winschoten |
M50
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Peter van der Velden | 31.56 | 10 februari 2019 | Schoorl |
| 15 km | Peter van der Velden | 51.41 | 20 november 2022 | Nijmegen |
| 10 EM | Peter van der Velden | 56.22 | 26 augustus 2023 | Veldhoven |
| halve marathon | Peter van der Velden | 1.13.07 | 17 december 2022 | Linschoten |
| marathon | Filip Lijnen | 2..39.00 | 10 oktober 2021 | Eindhoven |
M55
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Peter van der Velden | 15.58 | 20 april 2024 | Nijmegen |
| 10 km | Peter van der Velden | 32.27 (NR) | 12 januari 2025 | Valencia (Sp) |
| 15 km | Arie van Houwelingen | 54.53 | 6 februari 2016 | Tilburg |
| 10 EM | Filip Lijnen | 58.48 | 28 september 2025 | Tilburg |
| halve marathon | Peter van der Velden | 1.12.30 (NR) | 13 oktober 2024 | Eindhoven |
| marathon | Filip Lijnen | 2.49.59 | 12 oktober 2025 | Eindhoven |
M60
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Eef Schellens | 42.56 | 29 september 2024 | Tilburg |
| 15 km | Eef Schellens | 1.06.20 | 19 november 2023 | Nijmegen |
| 10 EM | Eef Schellens | 1.11.51 | 28 september 2025 | Tilburg |
| halve marathon | Eef Schellens | 1.32.53 | 30 maart 2025 | Venlo |
| marathon | Frank Litjens | 3.16.22 | 9 oktober 2011 | Eindhoven |
M65
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Michel Braak | 43.48 | 15 juni 2025 | Sint Oedenrode |
| 15 km | Michel Braak | 1.06.50 | 17 november 2024 | Nijmegen |
| 10 EM | Michel Braak | 1.12.02 | 28 september 2025 | Tilburg |
| halve marathon | Michel Braak | 1.36.41 | 16 juni 2024 | Sint Oedenrode |
| marathon | Michel Braak | 3.35.17 | 12 oktober 2025 | Eindhoven |
M70
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Jos Rooymans | 46.50 | 15 juni 2024 | Maarn |
| 15 km | Jos Rooymans | 1.07.36 | 14 september 2025 | Eersel |
| 10 EM | Jos Rooymans | 1.16.13 | 21 september 2024 | Veldhoven |
| halve marathon | Jos Rooymans | 1.38.36 | 12 oktober 2025 | Eindhoven |
M75
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| halve marathon | Jan Vermaas | 1.56.09 | 19 maart 2023 | Hapert |
| marathon | Jan Vermaas | 4.07.49 | 16 april 2023 | Rotterdam |
M80
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| halve marathon | Wim Hermans | 2.20.09 | 12 oktober 2025 | Eindhoven |
