Clubrecords Weg Vrouwen/Meisjes
Meisjes A
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Renee Sijbesma | 17.59 | 24 maart 2019 | Brunssum | 
| 10 km | Renee Sijbesma | 39.08 | 10 februari 2019 | Schoorl | 
Vrouwen
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Kim Dillen | 16.39 | 26 mei 2013 | Nijmegen | 
| 10 km | Helle Vullings | 33,35 | 2 april 1995 | Brunssum | 
| 15 km | Kim Dillen | 51.29 | 6 december 2015 | ’s Heerenberg | 
| 10 EM | Heather MacDuff | 56.37 | 7 februari 1988 | Reusel | 
| 20 km | An Rindt | 1.14.32 | 12 november 1983 | Valkenswaard | 
| 1/2 marathon | Kim Dillen | 1.12.50 | 19 december 2015 | Dronten | 
| 25 km | An Rindt | 1.34.20 | 23 januari 1983 | Grootenbroek | 
| Marathon | Kim Dillen | 2.33.24 | 24 september 2017 | Berlijn (D) | 
| 100km | Pien Liebregts | 8.55.03 | 13 september 2025 | Winschoten | 
Vrouwen Masters
V35
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Kim Dillen | 33.49 | 10 februari 2019 | Schoorl | 
| 15 km | Kim Dillen | 54.59 | 2 december 2018 | ’s Heerenberg | 
| 10 EM | Irmgard Goud | 1.01.33 | 4 september 1999 | Bladel | 
| 1/2 marathon | Kim Dillen | 1.18.50 | 15 juni 2019 | Zwolle | 
| 25 km | Heather MacDuff | 1.42.59 | 23 september 1995 | Zevenbergen | 
| Marathon | Irmgard Goud | 3.00.07 | 10 oktober 1999 | Eindhoven | 
V40
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Kim Dillen | 35.12 | 12 februari 2023 | Schoorl | 
| 15 km | Mieke Pullen | 54.56 | 27 april 2002 | Oisterwijk | 
| 10 EM | Mieke Pullen | 59.02 | ? | ? | 
| 20 km | Heather MacDuff | 1.22.30 | 14 maart 1999 | Alphen aan de Rijn | 
| 1/2 Marathon | Kim Dillen | 1.17.13 | 26 maart 2023 | Venlo | 
| 30 km | Mieke Pullen | 1.51.37 | 18 februari 2001 | Schoorl | 
| Marathon | Mieke Pullen | 2.41.42 | 22 april 2001 | Rotterdam | 
V45
| 10km | Mieke Pullen | 38.09 | 8 september 2002 | Tilburg | 
|---|---|---|---|---|
| 15km | Mieke Pullen | 56.39 | 8 december 2002 | ‘s-Heerenberg | 
| 10 EM | Mieke Pullen | 1.00.01 | 3 november 2002 | Beverwijk | 
| Halve marathon | Mieke Pullen | 1.17.59 | 26 januari 2003 | Best | 
| Marathon | Eefje Ottevanger | 2.53.46 | 13 oktober 2024 | Eindhoven | 
V50
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Barbara Saat | 18.50 | 15 juni 2025 | Sint Oedenrode | 
| 10 km | Barbara Saat | 38.45 | 6 september 2025 | Rotterdam | 
| 15 km | Nicole Loeve | 1.01.44 | 15 november 2015 | Nijmegen | 
| 1/2 Marathon | Barbara Saat | 1.26.42 | 27 oktober 2024 | Valencia | 
V55
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Anne Rindt | 20.58 | 26 mei 2013 | Nijmegen | 
| 10 km | Anne Rindt | 42.11 | 16 juni 2013 | St. Oedenrode | 
| 15 km | Thea Ottens | 1.07.27 | 4 december 2016 | ’s Heerenberg | 
| Halve Marathon | Thea Ottens | 1.35.11 | 2 maart 2013 | Eersel | 
V60
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Thea Ottens | 21.05 | 30 april 2018 | Wijbosch | 
| 10 km | Thea Ottens | 43.54 | 27 april 2017 | Wijbosch | 
| 1/2 marathon | Thea Ottens | 1.35.58 | 5 november 2017 | Valkenswaard | 
| marathon | Anne Rindt | 3.57.00 | 10 oktober 2021 | Eindhoven | 
V65
| Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Karin Verheijden | 42.12 (NR) | 11 februari 2024 | Schoorl | 
| 15 km | Karin Verheijden | 1.04.50 (Ned BP) | 19 november 2023 | Nijmegen | 
| 10 EM | Karin Verheijden | 1.10.17 | 28 september 2025 | Tilburg | 
| 1/2 marathon | Karin Verheijden | 1.30.51 (bruto 1.31.00, NR) | 6 oktober 2024 | Breda | 
| marathon | Karin Verheijden | 3.13.51 (NR) | 14 april 2024 | Rotterdam | 

